Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse D Kiel

    1 SG Plöner See II
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Peci,Shagin 1448-3 1.0 1.37 15 - 1481 1 / 3 1432-4 -16
    3 Lejeune,Rainer 1245-15 1.0 0.84 17 - 1417 1 / 3 1251-16 +6
    4 Meyer,Rolf 1413-94 1.0 1.13 19 - 1364 1 / 2 1408-95 -5
    5 Wilke,Harald 0.5 0.00 0 - 1342 ½ / 2 Restpartien
    6 Pohl,Joachim 1285-38 0.0 0.47 18 - 1305 0 / 1 1265-39 -20
    9 Desoky,Ilias 0.0 0.00 0 - 1109 0 / 2 Restpartien
    11 Hof,Walter 902-1 1.0 0.83 5 - 1156 1 / 3 919-2 +17
    Gesamt 1241 4.5 4.64 - - 1319 4.5 / 16 1241 -18

    2 SC Agon Neumünster V
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    4 Kopylov,Diana 1725-44 0.5 0.80 14 - 1489 ½ / 1 1709-45 -16
    5 Rummey,Siegfried 1526-89 0.0 0.41 20 - 1589 0 / 1 1510-90 -16
    6 Grigorian,Jurij 1505-5 2.0 1.24 20 - 1416 2 / 2 1533-6 +28
    7 Christiansen,Henning 1484-38 3.0 2.11 20 - 1461 3 / 4 1514-39 +30
    12 Stegert,Noah Niclas 1363-16 1.5 0.43 6 - 1625 1½ / 2 1470-17 +107
    13 Christiansen,Jana-Marie 1341-47 3.0 1.85 6 - 1372 3 / 4 1433-48 +92
    14 Hein,Dietmar 1396-27 1.5 1.60 19 - 1370 1½ / 3 1392-28 -4
    16 Lüthje,Yanneck 1443-8 1.0 1.80 9 - 1076 1 / 2 1385-9 -58
    17 Müller,Momme Rasmus Tjarven 1374-1 1.0 0.49 5 - 1384 1 / 1 1442-2 +68
    19 Eschenauer,Frank 900-12 0.0 0.16 29 - 1360 0 / 2 896-13 -4
    Gesamt 1388 13.5 10.89 - - 1403 13.5 / 22 1418 +227

    3 Raisdorfer SG III
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Winker,Fabian 1559-31 1.0 1.11 21 - 1519 1 / 2 1555-32 -4
    4 Kirstein,Steffen 1524-48 0.0 0.56 20 - 1484 0 / 1 1503-49 -21
    9 Geschonke,Peter 1299-28 0.5 0.60 8 - 1465 ½ / 2 1291-29 -8
    10 Tag,Holger 1261-2 1.5 0.43 10 - 1572 1½ / 3 1327-3 +66
    11 Rothe,Justin 1305-30 3.0 1.80 5 - 1345 3 / 4 1412-31 +107
    12 Petsch,Yannes 1060-16 0.5 0.26 5 - 1387 ½ / 2 1087-17 +27
    16 Bradtke,Sabine 1124-10 1.5 1.98 19 - 1133 1½ / 4 1107-11 -17
    Gesamt 1270 8 6.74 - - 1381 8 / 18 1301 +150

    4 Kieler SG IV
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    2 Beller,Josef 1661-22 2.5 2.18 23 - 1463 2½ / 3 1671-23 +10
    5 Ruhberg,Hartwig 1489-105 2.5 2.98 20 1433 1490 2½ / 6 1474-106 -15
    7 Maart,Hagen 1331-6 3.5 2.36 18 1481 1424 3½ / 6 1369-7 +38
    8 Rehder,Phillip 1317-10 2.0 1.78 18 - 1360 2 / 4 1325-11 +8
    11 El Waqoudi,Yasser 1509-2 2.5 2.89 10 - 964 2½ / 3 1485-3 -24
    Gesamt 1441 13 12.19 - - 1373 13 / 22 1447 +17

    5 SG Schönberg/Hessenstein II
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Haversick,Axel 1590-83 2.0 1.08 21 - 1559 2 / 2 1622-84 +32
    2 Skibbe,Hannes 1589-134 1.5 1.43 21 - 1413 1½ / 2 1591-135 +2
    3 Rusch,Ulf 1562-35 1.0 0.62 21 - 1476 1 / 1 1576-36 +14
    4 Haas,Hans-Jürgen 1555-100 1.5 2.13 21 - 1524 1½ / 4 1535-101 -20
    5 Schumacher,Rolf 1476-17 3.0 2.91 20 1475 1403 3 / 5 1479-18 +3
    6 Bestmann,Rudolf 1393-39 0.0 1.94 19 - 1273 0 / 3 1322-40 -71
    9 Stoffersen,Thomas 1285-11 0.0 0.46 18 - 1317 0 / 1 1266-12 -19
    11 Haas,Felix 1245-18 0.5 1.49 18 - 1004 ½ / 2 1205-19 -40
    Gesamt 1474 9.5 12.06 - - 1384 9.5 / 20 1459 -99

    6 VSF Flintbek IV
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Sellmer,Dirk 1574-113 0.0 0.38 21 - 1661 0 / 1 1560-114 -14
    6 Rommeck,Christiane 1559-82 0.0 0.46 21 - 1590 0 / 1 1542-83 -17
    7 Kathage,Holger 1501-171 2.0 2.07 20 - 1486 2 / 4 1499-172 -2
    8 Köhler-Kaeß,Jan 1476-81 0.0 0.38 20 - 1562 0 / 1 1462-82 -14
    9 Keir,Robin 1400-40 1.0 2.32 19 1188 1428 1 / 5 1356-41 -44
    12 Wieser,Hans-Joachim 1420-113 1.0 0.73 19 - 1245 1 / 1 1431-114 +11
    13 Oberem,Karl Thomas 1384-64 0.5 1.36 19 - 1233 ½ / 2 1351-65 -33
    16 Bertow,Christoph 1211-51 1.5 1.68 18 - 1150 1½ / 3 1204-52 -7
    18 Shikhi,Dlyar 0.0 0.00 0 - 1317 0 / 1 Restpartien
    20 Römer,Jan 835-30 0.5 0.57 37 - 1013 ½ / 2 834-31 -1
    Gesamt 1355 6.5 9.95 - - 1352 6.5 / 21 1338 -121

    7 SG Kiel von 1952
    Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
    1 Götz,Dirk 1688-121 2.5 2.18 23 - 1515 2½ / 3 1698-122 +10
    2 Thesing,Irene 1773-64 1.5 1.86 25 - 1347 1½ / 2 1762-65 -11
    4 Jung,Christopher 1637-1 0.0 0.71 5 - 1476 0 / 1 1542-2 -95
    5 Siedentopf,Jürgen 1545-47 2.0 2.24 21 - 1353 2 / 3 1537-48 -8
    9 Heise,Richard 1091-15 2.5 0.48 16 - 1432 2½ / 4 1172-16 +81
    11 Pinkenburg,Vincent Eric Dean 797-1 1.0 0.06 5 - 1245 1 / 1 922-2 +125
    12 Di Stasi,Dario 1.0 0.00 0 - 835 1 / 1 Restpartien
    Gesamt 1432 10.5 7.53 - - 1372 10.5 / 15 1456 +102
    Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Juli 2023


    The leagues shown here are displayed externally and are located in the original on http://www.schachverband-sh.de