Vereinsliste

    Vereinsname Vorsitzender / Spartenleiter Homepage Mitglieder Ø DWZ Ø ELO
    m w p
    Bezirk I Nord
    Flensburger SK von 1876 Malte Jensen https://www.flensburger-schachklub.de/ 83 81 2 8 1580 (68) 1818(41)
    Eckernförder SC von 1921 www.eckschach.de 42 41 1 3 1651 (32) 1898(19)
    Husumer SV von 1898 Dr. Holger Ohst www.husumer-schachverein.de 60 57 3 2 1507 (39) 1922(23)
    MTV Leck von 1889 Christoph Osterkorn 27 26 1 0 1813 (25) 1958(19)
    TSV Rot-Weiß Niebüll Olaf Petersen 11 10 1 0 1599 (10) 1747(5)
    Schleswiger SV von 1919 Mike Bunke www.schach-schleswig.de 53 50 3 2 1501 (41) 1809(15)
    SC Schleispringer Kappeln Max Marquardt www.schleispringer.de 27 25 2 3 1486 (22) 1792(11)
    Kropper SC von 1981 21 20 1 1 1370 (19) 1858(4)
    SC Tönning Holger Jahnke www.schachclubtoenning2.de 18 18 0 0 1357 (15) -
    SV VHS Rendsburg Manfred Plewka www.schach-vhs-rendsburg.de 32 26 6 5 1487 (23) 1817(12)
    Bezirk II West
    Barmstedter MTV Manfred Sümnich 27 24 3 3 1268 (20) 1593(5)
    SK Brunsbüttel von 1925 60 54 6 4 1415 (24) 1546(14)
    SF Burg von 1966 Hauke Rosenburg www.sf-burg.de 19 19 0 2 1636 (19) 1781(11)
    SV Büsum Rainer Möller 22 19 3 4 1385 (19) 1610(12)
    SG Glückstadt von 1920 Hilke Rickers www.SGG1920.de 26 24 2 0 1599 (26) 1859(15)
    Schachverein VHS Heide Michael Jendrian https://schach-heide.de 22 21 1 2 1624 (17) 1848(9)
    Schachfreunde Wilstermarsch Itzehoe von 2014 Björn Behrend www.sfwi.de 81 60 21 6 1210 (46) 1581(41)
    SC Hohenlockstedt 16 13 3 5 1211 (13) -
    Itzehoer SV von 1923 Rolf Meier www.schachverein-itzehoe.de 42 39 3 2 1475 (38) 1597(16)
    SK Kollmar 19 17 2 2 1443 (19) 1844(5)
    SV Merkur Hademarschen Hendrik Niemöller 55 48 7 8 1461 (42) 1716(19)
    Schachklub Uetersen von 1947 e. V. Sebastian Heinrich https://www.schachklub-uetersen.de 37 35 2 4 1410 (31) 1858(8)
    SV Holstein Quickborn Gerhard Ihlenfeldt 25421 Pinneberg, Schulenhörn 72 54 44 10 5 1470 (41) 1771(27)
    SC Wrist-Kellinghusen von 1979 Sören Koop www.sc-wrist-kellinghusen.de 34 31 3 1 1652 (30) 1793(21)
    Elmshorner SC von 1896 Noldt,Torsten www.elmshorner-schachclub.de/ 383 265 118 15 1280 (134) 1694(73)
    Bezirk VI Kiel
    Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. Dr. Niels Bracke www.kieler-sg.de 62 60 2 14 1797 (59) 1931(44)
    Schachgemeinschaft Kiel v. 1952 e. V. Jürgen Siedentopf 39 33 6 3 1313 (30) 1799(7)
    SVG Friedrichsort 19 19 0 2 1633 (18) 1870(12)
    VSF Flintbek Dirk Sellmer www.vsf-flintbek.de 40 39 1 1 1574 (37) 1752(18)
    SC Agon Neumünster Jörg Harm www.schachclub-agon-neumuenster.de/ 105 82 23 6 1467 (85) 1717(60)
    TuS Holtenau Jürgen Georgi www.tus-holtenau.de 18 18 0 0 1628 (17) 1741(9)
    SG Plöner See Dr.Dr.Joachim Pohl www.sg-ploener-see.de 30 28 2 1 1505 (21) 1884(4)
    Preetzer TSV 32 31 1 2 2194 (30) 2224(31)
    SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. 43 42 1 2 1448 (25) 1808(6)
    SC Schönberg Haas Hans-Jürgen 19 18 1 2 1442 (18) 1848(7)
    Raisdorfer SG von 1976 Dennis Papesch raisdorfer-schachgemeinschaft.de/ 78 62 16 8 1327 (57) 1553(27)
    Heikendorfer SV Wolfgang Feldmann 13 13 0 0 1489 (13) 1662(8)
    TSV Hessenstein Sönke Anders (Spartenleiter) www.tsv-hessenstein.de/schach/index.html 7 7 0 0 1615 (7) 1814(2)
    SK Doppelbauer Kiel Sebastian Buchholz www.sk-doppelbauer.de 186 162 24 12 1824 (144) 2021(123)
    SC Bobbyfischermensfriends NMS Ulrich Kordowski 13 13 0 0 1436 (11) -
    Bezirk Ost
    VfL Geesthacht von 1973 Dieter Potschka www.vfl-geesthacht.de 15 13 2 0 1405 (4) 1810(2)
    Verein Segeberger SF Martin Reinke www.schach-segeberg.de 62 55 7 10 1528 (55) 1840(34)
    Möllner SV Ruppert,Christian 28 27 1 1 1519 (25) 1931(10)
    Schwarzenbeker SK Heiko Kitschke www.schwarzenbeker-schachklub.de/Home 36 35 1 3 1602 (31) 1859(19)
    Lauenburger SV Uwe Nilius www.schach-lauenburg.de 13 13 0 0 1505 (13) 1702(8)
    Schachclub Turm-Reinfeld Michael Dinse www.turm-reinfeld.de 19 18 1 0 1351 (19) 1580(13)
    SV Bad Oldesloe Anja Yüksel schachverein-badoldesloe.de 69 57 12 6 1235 (50) 1500(31)
    SG Glinde 4 4 0 2 1489 (4) 1828(3)
    Ratzeburger SC Inselspringer Carsten Ramm www.inselspringer.de/index.php 22 21 1 2 1489 (20) 1571(11)
    SK Norderstedt von 1975 Rüdiger Schäfer www.sknorderstedt.de/ 46 44 2 5 2022 (45) 2122(39)
    SK Kaltenkirchen Andrea Hencke www.schachklubkaltenkirchen.de 73 63 10 3 1361 (53) 1717(27)
    SV Bargteheide Bernd Kaeding https://schachvereinbargteheide.jimdofree.com 60 56 4 6 1729 (45) 1838(38)
    TSV Trittau Sascha Fröhlich 24 20 4 2 1126 (15) 1561(5)
    TuRa Harksheide Schabel,Eberhard www.tura-schach.de 120 71 49 15 1545 (72) 1837(54)
    Ahrensburger TSV Gerhard Hölzel www.schach-atsv.de 49 47 2 2 1367 (23) 1759(13)
    Lübecker SV von 1873 Thilo Koop https://www.lsv1873.de 264 230 34 10 1610 (206) 1850(145)
    SV Bad Schwartau von 1930 Thomas Schmid schachinschwartau.de 89 80 9 3 1500 (77) 1727(55)
    TSV Travemünde von 1860 Mariam Afschar www. tsvtravemuende.de + traveschach.de 27 23 4 5 1565 (18) 1984(8)
    SV Strand von 1974 Eckhard Seletzkie www.sv-strand.de 30 30 0 6 1336 (26) 1749(8)
    TSV Kücknitz von 1911 7 7 0 0 1453 (7) 1501(6)
    SV Eutin von 1875 Volker Gülke www.schachverein-eutin.de/ 35 34 1 3 1675 (31) 1862(16)
    SC Fehmarn Karsten Lafrentz www.sc-fehmarn.de 10 9 1 0 1569 (8) 1955(1)


    The leagues shown here are displayed externally and are located in the original on http://www.schachverband-sh.de