| SVG Friedrichsort 1 | - | SC Agon Neumünster 1 | 2 - 2 (6½-3½) | |
| Volker Blietschau | - | Fabian Kiep | 1 - 0 | |
| Maik Wilde | - | Britta Leib | ½ - ½ | |
| Dieter Schalla | - | Henning Christiansen | ½ - ½ | |
| Christoph Blenckner | - | Romas Ivaska | 0 - 1 |
| SG Phoenix Gettorf 2 | - | SG Probstei | 0 - 4 | |
| Finn Kroschel | - | Frank Hartwig | 0 - 1 | |
| Marco Hahn | - | Thorsten Feldkamp | 0 - 1 | |
| Beate Pahnke | - | Michael Suhr | 0 - 1 | |
| Wolfgang Lerch | - | Hans-Jürgen Haas | 0 - 1 |
| SC Agon Neumünster 2 | - | Kieler SG | ½ - 3½ | |
| Dirk Jannsen | - | Peter Schmidt | 0 - 1 | |
| Hardi Krupke | - | Rene Werner | ½ - ½ | |
| Jurij Grigorian | - | Daniel Schramm | 0 - 1 | |
| Fabian Gropp | - | Yasser El Waquodi | 0 - 1 |
| SG Plöner See 2 | - | SG Phoenix Gettorf 1 | 0 - 4 | |
| Manuel Höltermann | - | Jan-Peter Delfs | 0 - 1 | |
| Shagin Peci | - | Lennard Schwab | 0 - 1 | |
| Rainer Lejeune | - | Volker Haberer | 0 - 1 | |
| Harald Wilke | - | Sören Schulz-Streeck | 0 - 1 |
| SC Agon Neumünster 3 | - | Raisdorfer SG | 2 - 2 (7-3) | |
| Satilmis Köten | - | Nadine Krumbke | 1 - 0 | |
| Siegfried Rummey | - | Ben Jonas Frahm | 1 - 0 | |
| Ralf Dambrowski | - | Justin Rothe | 0 - 1 | |
| Frank Eschenauer | - | Walter Strangalies | 0 - 1 |
| SK Doppelbauer Kiel 2 | - | VSF Flintbek | 3 - 1 | |
| Julian Steinbach | - | Henrik Rulofs | 1 - 0 | |
| Matthias Höfig | - | Alexander Koglin | 1 - 0 | |
| Deik Steffen | - | Genadi Ivanov | 1 - 0 | |
| Felix Middendorf | - | Kirill Ivanov | 0 - 1 |
| TuS Holtenau | - | SK Doppelbauer Kiel 1 | 2 - 2 (4½-5½) | |
| Heinrich Terwitte | - | Kenneth Nahnsen | 0 - 1 | |
| Michael Feldkötter | - | Jasper Husfeld | 1 - 0 | |
| Wilfried Lüssenhop | - | Jaan Nätebus | ½ - ½ | |
| Jesse Schmidt | - | Jannis Suckert | ½ - ½ |
| SG Plöner See 1 | - | SVG Friedrichsort 2 | 4 - 0 | |
| Arian Alija | - | Mirco Müller | 1 - 0 | |
| Winus Müller | - | Daniel Deba | 1 - 0 | |
| Bernd Chod | - | Andreas Kohler | 1 - 0 | |
| Marc Schmidt | - | Abdullah Kamal | 1 - 0 |
